Variabelen
Na berekenen van de melodie hebben een aantal variabelen een waarde gekregen. Deze waarde kan in een conditie getest worden in opmaaksjablonen die weer aan knoppen en/of toetscombinaties gekoppeld kunnen worden. Variabelen kunnen ook gebruikt in sjabloonfuncties als MESSAGE, REQUIRE en CONFIRM.
| variable | omschrijving |
|---|---|
| nLyrics | aantal zichtbare tekstregels bij de melodie [0 - 4] |
| nChords | aantal gebruikte akkoordsymbolen |
| nChordLines | aantal zichtbare akkoordsymboolregels (0, 1, 2) |
| nNotes | aantal hoofdnoten |
| nCombi | aantal dubbelnoten (twee of meer noten aan een stok) |
| nCombi3 | aantal tripelnoten (drie of meer noten aan een stok) |
| nParts | aantal aanwezige partijen in de melodie |
| nAuto | aantal aanwezige automatische partijen in de melodie |
| nVisible | aantal aanwezige zichtbare partijen in de melodie |
| nInVisible | aantal aanwezige onzichtbare partijen in de melodie |
| nAutoInvisible | aantal aanwezige onzichtbare automatische partijen in de melodie |
| nComposed | aantal niet automatische partijen in de melodie |
| nParts | totaal aantal partijen in de melodie |
| nBassLines | aantal baslijnen in de melodie |
| nBars | totaal aantal maten |
| nLines | totaal aantal regels |
| nPages | totaal aantal pagina's |
| nStaffs | aantal balken per regel |
| nHeader | Hoogte van de kop (afhankelijk van font, inhoud, kopafstand) |
| nSmallHeader | Hoogte van de volgkopregel (afhankelijk van font, inhoud) |
| nFooter | Hoogte van de voetregel (afhankelijk van font, inhoud) |
| avgLineWhite | gemiddelde witruimte per regel (horizontaal) |
| avgPageWhite | gemiddelde witruimte per pagina (verticaal) |
| nDuration | Duur in seconden |
| sDuration | Duur als tekst in de vorm minuten:seconden |
| iTempo | huidige begintempo in kwartnoten per minuut |
| iMiny | laagst voorkomende positie t.o.v. het midden van de balk van noten (of stokken) |
| iMaxy | hoogst voorkomende positie t.o.v. het midden van de balk van noten (of stokken) |
| sBookTitle | naam van het te maken pdf-boek |
| sDiagramInstrument | naam van het te gebruiken instrument voor akkoorddiagrammen |
| sDiagramTuning | te gebruiken instrumentstemming (snaren) |
| sDiagramInfo | bij akkoorddiagrammen behorende informatie |
| sParameter | inhoud van de 'parameter' gegevens in de melodie (zie USETEMPLATE) |
Behalve de hier genoemde variabelen zijn ook parameters als variabele te gebruiken.
Tijdelijke variabelen
In sjablonen kunnen een aantal tijdelijke variabelen worden gebruikt om mee te rekenen. Aan X, Y en Z kunnen waarden worden toegewezen en hergebruikt.
ADDPART • CALCULATE • COMMAND • CONFIRM • DELETEPART • ELSE • ELSEIF • ENDIF • ERROR • IF • MESSAGE • MODIFYPART • OPENFILE • OPENLIST • PROMPT • REQUIRE • SAVEFILE • SELECTPART • SET • SETPART • TRANSPOSE • USEPATTERN • USETEMPLATE
FAQ • gereedschapskist • speciale constructies • condities • fouten • maken • parameters • speellijst • variabelen • vertaling