Generalmidi
GeneralMIDI is een afspraak hoe MIDI instrumentnummers aan instrumentklanken gekoppeld worden.
Er is ruimte voor 128 instrument klanken beschikbaar. De GM of GeneralMIDI specificatie verdeelt deze over 16 groepen.
Naast GeneralMIDI wordt tegenwoordig ook een uitbreiding daarop General Standard MIDI veel toegepast waarin veel meer instrumenten mogelijk zijn.
Het ingestelde instrumentbestand bepaalt hoe instrumenten aan midi-programma nummers gekoppeld wordt.
Met het inlassen van MIDI-program-change-events kun je bij afspelen van instrument wisselen.
0-7 Piano
00 | 0 | Akoestische vleugel |
01 | 1 | Heldere piano |
02 | 2 | Elektrische vleugel |
03 | 3 | Honky-tonk piano |
04 | 4 | Rhodes piano |
05 | 5 | Koorpiano |
06 | 6 | Klavecimbel |
07 | 7 | Spinet |
8-15 Chromatische percussie
08 | 8 | Celesta |
09 | 9 | Glockenspiel |
0A | 10 | Muziekdoos |
0B | 11 | Vibrafoon |
0C | 12 | Marimba |
0D | 13 | Xylofoon |
0E | 14 | Klokkenspel |
0F | 15 | Hakkebord |
16-23 Orgel / Akkordeon
10 | 16 | Hammondorgel |
11 | 17 | Percussie-orgel |
12 | 18 | Rock-orgel |
13 | 19 | Kerkorgel |
14 | 20 | Harmonium |
15 | 21 | Accordeon |
16 | 22 | Harmonica |
17 | 23 | Bandoneon |
24-31 Gitaar
18 | 24 | Akoestische gitaar (nylon) |
19 | 25 | Akoestische gitaar (staal) |
1A | 26 | Elektrische gitaar (Jazz) |
1B | 27 | Elektrische gitaar (onvervormd) |
1C | 28 | Elektrische gitaar (gedempt) |
1D | 29 | Elektrische gitaar (overstuurd) |
1E | 30 | Elektrische gitaar (distorsie) |
1F | 31 | Gitaar (flageolet) |
32-39 Bas
20 | 32 | Contrabas (pizz.) |
21 | 33 | Basgitaar (plectrum) |
22 | 34 | Basgitaar |
23 | 35 | Fretloze basgitaar |
24 | 36 | Slap Bas 1 |
25 | 37 | Slap Bas 2 |
26 | 38 | Synth Bas 1 |
27 | 39 | Synth Bas 2 |
40-47 Strijkers+Pauken
28 | 40 | Viool |
29 | 41 | Altviool |
2A | 42 | Cello |
2B | 43 | Contrabas |
2C | 44 | Strijkers (tremolo) |
2D | 45 | Strijkers (pizzicato) |
2E | 46 | Harp |
2F | 47 | Pauk |
48-55 Ensemble
30 | 48 | Strijkersensemble 1 |
31 | 49 | Strijkersensemble 2 |
32 | 50 | Synth-strijkers 1 |
33 | 51 | Synth-strijkers 2 |
34 | 52 | Koor Aah |
35 | 53 | Koor Ohs |
36 | 54 | Stem |
37 | 55 | Symfonieorkest |
56-63 Koperblazers
38 | 56 | Trompet |
39 | 57 | Trombone |
3A | 58 | Tuba |
3B | 59 | Trompet + demper |
3C | 60 | Franse hoorn |
3D | 61 | Koperblazers |
3E | 62 | Synth-koper 1 |
3F | 63 | Synth-koper 2 |
64-71 Rietblazers
40 | 64 | Sopraansaxofoon |
41 | 65 | Altsaxofoon |
42 | 66 | Tenorsaxofoon |
43 | 67 | Baritonsaxofoon |
44 | 68 | Hobo |
45 | 69 | Engelse hoorn |
46 | 70 | Fagot |
47 | 71 | Klarinet |
72-79 Houtblazers
48 | 72 | Piccolo |
49 | 73 | Dwarsfluit |
4A | 74 | blokfluit |
4B | 75 | Panfluit |
4C | 76 | Flesblazen |
4D | 77 | Shakuhachi |
4E | 78 | Fluit |
4F | 79 | Ocarina |
80-87 Synthetische geluiden: 'lead'
50 | 80 | Lead 1 (Blokgolf) |
51 | 81 | Lead 2 (Zaagtand) |
52 | 82 | Lead 3 (Stoomorgel) |
53 | 83 | Lead 4 (Chiff) |
54 | 84 | Lead 5 (Charang) |
55 | 85 | Lead 6 (Stem) |
56 | 86 | Lead 7 (kwinten) |
57 | 87 | Lead 8 (bas+lead) |
88-95 Synthetische geluiden: 'pad'
58 | 88 | Pad 1 |
59 | 89 | Pad 2 |
5A | 90 | Pad 3 |
5B | 91 | Pad 4 |
5C | 92 | Pad 5 |
5D | 93 | Pad 6 |
5E | 94 | Pad 7 |
5F | 95 | Pad 8 |
96-103 Synthetische effecten
60 | 96 | FX1 |
61 | 97 | FX2 |
61 | 98 | FX3 |
63 | 99 | FX4 |
64 | 100 | FX5 |
65 | 101 | FX6 |
66 | 102 | FX7 |
67 | 103 | FX8 |
104-111 Folklore
68 | 104 | Sitar |
69 | 105 | Banjo |
6A | 106 | Shamisen |
6B | 107 | Koto |
6C | 108 | Kalimba |
6D | 109 | Doedelzak |
6E | 110 | Fiddle |
6F | 111 | Shanai |
112-119 Gestemd slagwerk
70 | 112 | Tinkle bell |
71 | 113 | Agogo |
72 | 114 | Steeldrum |
73 | 115 | Woodblock |
74 | 116 | Taiko drum |
75 | 117 | Melodische trom |
76 | 118 | Synth drum |
77 | 119 | Cimbal |
120-127 Geluidseffecten
78 | 120 | Gitaar (fretgeluiden) |
79 | 121 | Ademgeluiden |
7A | 122 | Zeegeruis |
7B | 123 | Vogelgetjilp |
7C | 124 | Telefoongerinkel |
7D | 125 | Helikopter |
7E | 126 | Applaus |
7F | 127 | Pistoolschot |